政务公开
市招商局2013年度部门决算公开表
发布时间:2014/12/29 10:29:00 来源: 阅读:()
2013年市直部门收支决算总表
公开01表
部门名称: 单位:万元
公开01表
部门名称: 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 804.8 | 一、一般公共服务 | 738.5 |
| 二、上级补助收入 | 商贸事务 | 579.5 | |
| 三、事业收入 | 行政运行 | 145.3 | |
| 四、经营收入 | 一般行政管理事务 | 40.1 | |
| 五、附属单位缴款 | 招商引资 | 394.1 | |
| 六、其他收入 | 二、社会保障和就业 | 76.3 | |
| 行政事业单位离退休 | 76.3 | ||
| 归口管理的行政事业单位离退休 | 76.3 | ||
| 三、援助其他地区支出 | 72.6 | ||
| 教育 | 72.6 | ||
| 教育 | 72.6 | ||
| 四、住房保障支出 | 10.1 | ||
| 住房改革支出 | 10.1 | ||
| 本年收入合计 | 804.8 | 住房公积金 | 10.1 |
2013年市直部门支出决算表
公开02表
部门名称: 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
公共预算 财政拨款 支出 |
政府性基金预算财政拨款支出 | 财政专户管理资金支出 |
其他 支出 |
| 201 | 一般公共服务 | 738.5 | 738.5 | |||
| 20113 | 商贸事务 | 579.5 | 579.5 | |||
| 2011301 | 行政运行 | 145.3 | 145.3 | |||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 40.1 | 40.1 | |||
| 2011308 | 招商引资 | 394.1 | 394.1 | |||
| 208 | 社会保障和就业 | 76.3 | 76.3 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 76.3 | 76.3 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 76.3 | 76.3 | |||
| 219 | 援助其他地区支出 | 72.6 | 72.6 | |||
| 21902 | 教育 | 72.6 | 72.6 | |||
| 2190200 | 教育 | 72.6 | 72.6 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 10.1 | 10.1 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.1 | 10.1 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 10.1 | 10.1 |
备注:其他支出指部门除公共预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款支出、财政专户管理资金支出以外的其它所有支出。
2013年市直部门公共预算财政拨款支出决算表
公开03表
部门名称: 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务 | 738.5 | 231.7 | 506.8 |
| 20113 | 商贸事务 | 145.3 | 145.3 | |
| 2011301 | 行政运行 | 145.3 | 145.3 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 40.1 | 40.1 | |
| 2011308 | 招商引资 | 394.1 | 394.1 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 76.3 | 76.3 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 76.3 | 76.3 | |
| 2080501 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 76.3 | 76.3 | |
| 219 | 援助其他地区支出 | 72.6 | 72.6 | |
| 21902 | 教育 | 72.6 | 72.6 | |
| 2190200 | 教育 | 72.6 | 72.6 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.1 | 10.1 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.1 | 10.1 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.1 | 10.1 |
2013年市直部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况统计表
公开04表
部门名称: 单位:万元
| 项 目 | 2013年决算数 |
| 合 计 | 7.7 |
| 1、因公出国(境)费 | |
| 2、公务接待费 | 0.9 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 6.8 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 6.8 |
| (2)公务用车购置 |



