政务公开
市招商局2014年部门预算和“三公”经费预算公开表
发布时间:2014/12/29 10:29:00 来源: 阅读:()
2014年收支预算总表
部门名称: 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 795.7 | 一般公共服务 | 704.5 |
|
二、纳入预算管理的行政事业性 收费等非税收入 |
商贸事务 | 704.5 | |
| 三、纳入政府性基金预算管理收入 | 行政运行 | 206.5 | |
|
四、纳入专户管理的行政事业性 收费等非税收入 |
一般行政管理事务 | ||
| 五、其他收入 | 招商引资 | 480.0 | |
| 其他商贸事务 | 18.0 | ||
| 援助其他地区支出 | 80.0 | ||
| 其他支出 | 80.0 | ||
| 其他支出 | 80.0 | ||
| 住房保障支出 | 11.2 | ||
| 住房改革支出 | 11.2 | ||
| 住房公积金 | 11.2 | ||
| 本年收入合计 | 795.7 | ||
| 收入合计 | 795.7 | 支出总计 | 795.7 |
2014年支出预算表
部门名称:丹东市招商局 单位:万元
| 科目代码 |
科目名称 (类/款/项) |
合计 |
财政 拨款 收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |
其 他 收 入 |
||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 201 | 一般公共服务 | 795.7 | 795.7 | ||||||
| 201 | 13 | 商贸事务 | 704.5 | 704.5 | |||||
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 206.5 | 206.5 | ||||
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 480.0 | 480.0 | ||||
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务 | 18.0 | 18.0 | ||||
| 219 | 援助其他地区支出 | 80.0 | 80.0 | ||||||
| 219 | 99 | 00 | 其他支出 | 80.0 | 80.0 | ||||
| 219 | 99 | 00 | 其他支出 | 80.0 | 80.0 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 11.2 | 11.2 | ||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 11.2 | 11.2 | |||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.2 | 11.2 | ||||
2014年财政拨款支出预算明细表
部门名称:丹东市招商局 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 795.7 | 217.7 | 578 | ||
| 201 | 一般公共服务 | 704.5 | 206.5 | 498 | |
| 20113 | 商贸事务 | 704.5 | 206.5 | 498 | |
| 2011301 | 行政运行 | 206.5 | 206.5 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 480 | 480 | ||
| 2011399 | 其他商贸事务 | 18 | 18 | ||
| 219 | 援助其他地区支出 | 80 | 80.0 | ||
| 2199900 | 其他支出 | 80 | 80.0 | ||
| 2199900 | 其他支出 | 80 | 80.0 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.2 | 11.2 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.2 | 11.2 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 11.2 | 11.2 |
2014年“三公”经费预算表
部门名称:丹东市招商局 单位:万元
| 项目 | 金额 | |
| “三公”经费合计 | 6.5 | |
| 1.因公出国(境)费 | ||
| 2.公务接待费 | 0.9 | |
| 3.公务用车购置及运行费 | 5.6 | |
| 其中: 公务用车购置费 | 0 | |
| 公务用车运行费 | 5.6 | |



